Resultat
| År | Twoship | AP 7 Aktie |
| Totalt sedan 2001 | 559% | 190% |
| 2017 | -2 | 4 |
| 2016 | 5 | 16 |
| 2015 | 4 | 7 |
| 2014 | 22 | 31 |
| 2013 | 3 | 34 |
| 2012 | 2 | 18 |
| 2011 | -16 | -12 |
| 2010 | 4 | 15 |
| 2009 | 38 | 35 |
| 2008 | -3 | -36 |
| 2007 | 11 | 5 |
| 2006 | 7 | 10 |
| 2005 | 66 | 25 |
| 2004 | 29 | 10 |
| 2003 | 36 | 19 |
| 2002 | 7 | -27 |
| 2001 | 11 | -11 |
uppdaterad 2017-08-19

